Malta - Info's
Insel für jede Jahreszeit
Die Maltesischen Inseln zeichnen sich durch ein Mittelmeerklima aus. Im Frühjahr, wenn die Inseln mit wilden Blumen und duftenden Kräutern übersät sind, ist die ideale Zeit für Spaziergänge und Wanderungen. Nach den heißen Sommertagen dehnt sich die Badeaison auf Mala, Gozo und Comino bis Anfang November, während die Sonne im Herzen der Steine Zuflucht zu suchen scheint. Im Winter können Sie das reiche historische Erbe des Archipels in aller Ruhe besichtigen und die maltesische Gastfreundschaft aufs Beste genießen.
JAN | FEB | MÄR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | ||
Höchsttemperatur | 14 | 15 | 16 | 18 | 22 | 26 | 29 | 29 | 27 | 24 | 20 | 16 | |
Tiefsttemperatur | 10 | 10 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 23 | 22 | 19 | 16 | 12 | |
Sonnenstunden/Tag | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 9 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | |
Regentage | 12 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 13 | |
Wassertemperatur | 15 | 14 | 15 | 16 | 18 | 21 | 24 | 25 | 24 | 22 | 19 | 17 |
Impressum | Datenschutz | Sitemap | Reise buchen | Über Reiseoasen
© Wetter Malta, Gozo und Comino